Date | Time | Home Team | Away Team | Result | Period Results | Gamecenter |
---|---|---|---|---|---|---|
25.10.2018 | 22:30 | ![]() | ![]() | 6:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | Zum Spiel |
04.11.2018 | 16:30 | ![]() | ![]() | 3:2 | 0:0 | 1:0 | 2:2 | Zum Spiel |
11.11.2018 | 15:00 | ![]() | ![]() | 5:2 | 0:0 | 3:2 | 2:0 | Zum Spiel |
20.11.2018 | 21:00 | ![]() | ![]() | 3:1 | 0:0 | 0:0 | 3:1 | Zum Spiel |
24.11.2018 | 12:00 | ![]() | ![]() | 4:2 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | Zum Spiel |
22.12.2018 | 10:30 | ![]() | ![]() | 11:0 | 0:0 | 7:0 | 4:0 | Zum Spiel |
26.12.2018 | 18:00 | ![]() | ![]() | 7:1 | 3:0 | 3:0 | 1:1 | Zum Spiel |
16.01.2019 | 18:00 | ![]() | ![]() | 2:4 | 0:1 | 0:1 | 2:2 | Zum Spiel |
30.01.2019 | 18:00 | ![]() | ![]() | 5:3 | 0:0 | 1:1 | 4:2 | Zum Spiel |
22.02.2019 | 22:30 | ![]() | ![]() | 0:2 | 0:0 | 0:2 | 0:0 | Zum Spiel |
Rang↑ | Teamname | Spiele | Gewonnen | Verloren | Tore + | Tore - | Tordifferenz | Punkte pro Spiel | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Hooters Graz | 10 | 10 | 0 | 107 | 33 | +74 | 2 | 20 |
2 | IHC Durschti Ducks | 10 | 8 | 2 | 91 | 26 | +65 | 1.6 | 16 |
3 | EC Black Turtles | 10 | 7 | 2 | 64 | 37 | +27 | 1.5 | 15 |
4 | SV Anger Warriors | 10 | 7 | 3 | 44 | 20 | +24 | 1.4 | 14 |
5 | Indians | 10 | 6 | 3 | 58 | 40 | +18 | 1.3 | 13 |
6 | EC White Tigers Ilz | 10 | 5 | 4 | 52 | 56 | -4 | 1.1 | 11 |
7 | EC Teichpiraten St. Stefan/R | 10 | 3 | 5 | 36 | 33 | +3 | 0.8 | 8 |
8 | HC Mammuts Seiersberg Oldies | 10 | 3 | 6 | 26 | 75 | -49 | 0.7 | 7 |
9 | EC Feldkirchen/RHC Rottenmann | 10 | 2 | 8 | 36 | 76 | -40 | 0.4 | 4 |
10 | EC Phantoms Graz | 10 | 1 | 9 | 17 | 83 | -66 | 0.2 | 2 |
11 | EC Baulöwen Grazer Eisbären | 10 | 0 | 10 | 24 | 76 | -52 | 0 | 0 |
Rang↑ | Teamname | Spiele | Gewonnen | Verloren | Tore + | Tore - | Tordifferenz | Punkte pro Spiel | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Hooters Graz | 3 | 2 | 0 | 17 | 11 | +6 | 2.667 | 8 |
2 | IHC Durschti Ducks | 3 | 1 | 2 | 13 | 16 | -3 | 1.333 | 4 |
3 | SV Anger Warriors | 3 | 1 | 1 | 11 | 14 | -3 | 1 | 3 |
4 | EC Black Turtles | 3 | 1 | 2 | 10 | 10 | +0 | 1 | 3 |
Position: D
Position: D
Position: D
Position: D
Position: D
Position: D
Position: F
Position: F
Position: F
Position: F
Position: F
Position: F
Position: F
Position: F
Position: F
Position: F
Position: F
Rang | Name | Team | Punkte | Tore | Assists |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kevin Höfler | Warriors | 20 | 7 | 13 |
2 | Patrick Zierer | Warriors | 19 | 14 | 5 |
3 | Michael Kohlhofer | Warriors | 13 | 8 | 5 |
4 | Stephan Höfler | Warriors | 11 | 6 | 5 |
5 | Stephan Fiedler | Warriors | 9 | 5 | 4 |
6 | Andreas Stechina | Warriors | 6 | 4 | 2 |
7 | Christoph Feichtinger | Warriors | 6 | 2 | 4 |
8 | Balthasar Berger | Warriors | 5 | 5 | 0 |
9 | Peter Gräßler | Warriors | 5 | 3 | 2 |
10 | Stefan Mosbacher | Warriors | 4 | 4 | 0 |
11 | Markus Krapfenbauer | Warriors | 4 | 1 | 3 |
12 | Martin Zierler | Warriors | 2 | 2 | 0 |
13 | Lorenz Engelhart | Warriors | 1 | 0 | 1 |
14 | Werner Neudeck | Warriors | 1 | 0 | 1 |
15 | Markus Wöhry | Warriors | 0 | 0 | 0 |