Date | Time | Home Team | Away Team | Result | Period Results | Gamecenter |
---|---|---|---|---|---|---|
30.10.2018 | 19:30 | ![]() | ![]() | 3:9 | 0:3 | 0:4 | 3:2 | Zum Spiel |
07.11.2018 | 18:00 | ![]() | ![]() | 3:3 | 1:1 | 0:0 | 2:2 | Zum Spiel |
12.11.2018 | 21:00 | ![]() | ![]() | 7:1 | 3:1 | 1:0 | 3:0 | Zum Spiel |
18.11.2018 | 16:30 | ![]() | ![]() | 9:4 | 2:2 | 4:1 | 3:1 | Zum Spiel |
12.12.2018 | 21:00 | ![]() | ![]() | 11:5 | 2:4 | 6:0 | 3:1 | Zum Spiel |
15.12.2018 | 10:30 | ![]() | ![]() | 0:11 | 0:2 | 0:5 | 0:4 | Zum Spiel |
29.01.2019 | 19:30 | ![]() | ![]() | 10:3 | 0:0 | 6:2 | 4:1 | Zum Spiel |
31.01.2019 | 21:00 | ![]() | ![]() | 2:6 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | Zum Spiel |
08.02.2019 | 22:30 | ![]() | ![]() | 4:8 | 0:2 | 0:5 | 4:1 | Zum Spiel |
22.02.2019 | 22:30 | ![]() | ![]() | 0:2 | 0:0 | 0:2 | 0:0 | Zum Spiel |
Rang↑ | Teamname | Spiele | Gewonnen | Verloren | Tore + | Tore - | Tordifferenz | Punkte pro Spiel | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Hooters Graz | 10 | 10 | 0 | 107 | 33 | +74 | 2 | 20 |
2 | IHC Durschti Ducks | 10 | 8 | 2 | 91 | 26 | +65 | 1.6 | 16 |
3 | EC Black Turtles | 10 | 7 | 2 | 64 | 37 | +27 | 1.5 | 15 |
4 | SV Anger Warriors | 10 | 7 | 3 | 44 | 20 | +24 | 1.4 | 14 |
5 | Indians | 10 | 6 | 3 | 58 | 40 | +18 | 1.3 | 13 |
6 | EC White Tigers Ilz | 10 | 5 | 4 | 52 | 56 | -4 | 1.1 | 11 |
7 | EC Teichpiraten St. Stefan/R | 10 | 3 | 5 | 36 | 33 | +3 | 0.8 | 8 |
8 | HC Mammuts Seiersberg Oldies | 10 | 3 | 6 | 26 | 75 | -49 | 0.7 | 7 |
9 | EC Feldkirchen/RHC Rottenmann | 10 | 2 | 8 | 36 | 76 | -40 | 0.4 | 4 |
10 | EC Phantoms Graz | 10 | 1 | 9 | 17 | 83 | -66 | 0.2 | 2 |
11 | EC Baulöwen Grazer Eisbären | 10 | 0 | 10 | 24 | 76 | -52 | 0 | 0 |
Rang↑ | Teamname | Spiele | Gewonnen | Verloren | Tore + | Tore - | Tordifferenz | Punkte pro Spiel | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Hooters Graz | 3 | 2 | 0 | 17 | 11 | +6 | 2.667 | 8 |
2 | IHC Durschti Ducks | 3 | 1 | 2 | 13 | 16 | -3 | 1.333 | 4 |
3 | SV Anger Warriors | 3 | 1 | 1 | 11 | 14 | -3 | 1 | 3 |
4 | EC Black Turtles | 3 | 1 | 2 | 10 | 10 | +0 | 1 | 3 |
Position: G
Position: G
Position: G
Position: G
Position: D
Position: D
Position: D
Position: D
Position: D
Position: D
Position: D
Rang | Name | Team | Punkte | Tore | Assists |
---|---|---|---|---|---|
1 | Florian Weihs | Turtles | 37 | 23 | 14 |
2 | Tobias Tatzer | Turtles | 27 | 17 | 10 |
3 | Karl Kling | Turtles | 16 | 11 | 5 |
4 | Thomas Ertler | Turtles | 15 | 6 | 9 |
5 | Eduard Thaller | Turtles | 11 | 8 | 3 |
6 | Jose Miguel Palomo Museros | Turtles | 11 | 4 | 7 |
7 | Anton Thaller | Turtles | 9 | 6 | 3 |
8 | Thomas Ortner | Turtles | 9 | 5 | 4 |
9 | Josef Thaller | Turtles | 8 | 3 | 5 |
10 | Björn Sattler | Turtles | 8 | 0 | 8 |
11 | Stephan Minarik | Turtles | 3 | 0 | 3 |
12 | Robert Plaschzug | Turtles | 2 | 0 | 2 |
13 | Daniel Langmann | Turtles | 1 | 0 | 1 |
14 | Bernd Gartler | Turtles | 1 | 0 | 1 |
15 | Gerhard Thaller | Turtles | 0 | 0 | 0 |