Date | Time | Home Team | Away Team | Result | Period Results | Gamecenter |
---|---|---|---|---|---|---|
21.10.2018 | 10:30 | ![]() | ![]() | 10:6 | 10:6 | 0:0 | 0:0 | Zum Spiel |
28.10.2018 | 13:30 | ![]() | ![]() | 12:3 | 5:1 | 3:0 | 4:2 | Zum Spiel |
04.11.2018 | 15:00 | ![]() | ![]() | 7:5 | 3:1 | 2:2 | 2:2 | Zum Spiel |
24.11.2018 | 12:00 | ![]() | ![]() | 4:2 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | Zum Spiel |
01.12.2018 | 12:00 | ![]() | ![]() | 16:1 | 4:0 | 9:0 | 3:1 | Zum Spiel |
12.12.2018 | 21:00 | ![]() | ![]() | 11:5 | 2:4 | 6:0 | 3:1 | Zum Spiel |
22.12.2018 | 12:00 | ![]() | ![]() | 10:4 | 0:1 | 7:2 | 3:1 | Zum Spiel |
13.01.2019 | 09:00 | ![]() | ![]() | 18:0 | 5:0 | 5:0 | 8:0 | Zum Spiel |
21.01.2019 | 21:00 | ![]() | ![]() | 11:5 | 3:1 | 4:1 | 4:3 | Zum Spiel |
05.02.2019 | 21:00 | ![]() | ![]() | 8:2 | 0:2 | 4:0 | 4:0 | Zum Spiel |
Rang↑ | Teamname | Spiele | Gewonnen | Verloren | Tore + | Tore - | Tordifferenz | Punkte pro Spiel | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Hooters Graz | 10 | 10 | 0 | 107 | 33 | +74 | 2 | 20 |
2 | IHC Durschti Ducks | 10 | 8 | 2 | 91 | 26 | +65 | 1.6 | 16 |
3 | EC Black Turtles | 10 | 7 | 2 | 64 | 37 | +27 | 1.5 | 15 |
4 | SV Anger Warriors | 10 | 7 | 3 | 44 | 20 | +24 | 1.4 | 14 |
5 | Indians | 10 | 6 | 3 | 58 | 40 | +18 | 1.3 | 13 |
6 | EC White Tigers Ilz | 10 | 5 | 4 | 52 | 56 | -4 | 1.1 | 11 |
7 | EC Teichpiraten St. Stefan/R | 10 | 3 | 5 | 36 | 33 | +3 | 0.8 | 8 |
8 | HC Mammuts Seiersberg Oldies | 10 | 3 | 6 | 26 | 75 | -49 | 0.7 | 7 |
9 | EC Feldkirchen/RHC Rottenmann | 10 | 2 | 8 | 36 | 76 | -40 | 0.4 | 4 |
10 | EC Phantoms Graz | 10 | 1 | 9 | 17 | 83 | -66 | 0.2 | 2 |
11 | EC Baulöwen Grazer Eisbären | 10 | 0 | 10 | 24 | 76 | -52 | 0 | 0 |
Rang↑ | Teamname | Spiele | Gewonnen | Verloren | Tore + | Tore - | Tordifferenz | Punkte pro Spiel | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Hooters Graz | 3 | 2 | 0 | 17 | 11 | +6 | 2.667 | 8 |
2 | IHC Durschti Ducks | 3 | 1 | 2 | 13 | 16 | -3 | 1.333 | 4 |
3 | SV Anger Warriors | 3 | 1 | 1 | 11 | 14 | -3 | 1 | 3 |
4 | EC Black Turtles | 3 | 1 | 2 | 10 | 10 | +0 | 1 | 3 |
Position: G
Position: G
Position: G
Position: G
Position: D
Position: D
Position: D
Position: D
Position: D
Position: D
Position: F
Position: F
Position: F
Position: F
Position: F
Position: F
Position: F
Position: F
Position: F
Position: F
Position: F
Position: F
Position: F
Position: F
Rang | Name | Team | Punkte | Tore | Assists |
---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Gratzer | Hooters | 66 | 48 | 18 |
2 | Mark Brunnegger | Hooters | 29 | 16 | 13 |
3 | Andreas Wanner | Hooters | 26 | 9 | 17 |
4 | Matthias Iberer | Hooters | 23 | 10 | 13 |
5 | Bernd Jäger | Hooters | 23 | 3 | 20 |
6 | Christian Widauer | Hooters | 21 | 11 | 10 |
7 | Gilbert Lehmann | Hooters | 18 | 9 | 9 |
8 | Christian Hofmaier | Hooters | 14 | 10 | 4 |
9 | Gerald Moderer | Hooters | 13 | 9 | 4 |
10 | Manfred Unterweger | Hooters | 9 | 6 | 3 |
11 | Thomas Fladerer | Hooters | 7 | 5 | 2 |
12 | Hannes Troppenauer | Hooters | 5 | 2 | 3 |
13 | Michael Bacher | Hooters | 4 | 1 | 3 |
14 | Daniel Rumrich | Hooters | 4 | 1 | 3 |
15 | Philipp Hofer | Hooters | 3 | 0 | 3 |
16 | Rupert Hopfer | Hooters | 2 | 0 | 2 |
17 | Christoph Haas | Hooters | 2 | 0 | 2 |
18 | Florian Iberer | Hooters | 1 | 1 | 0 |