#47 | D | Cubs
82
Spiele
4
Tore
8
Assists
12
Punkte
4
Spiele
1
Tore
0
Assists
1
Punkte
| Jahr | Team | Spiele gespielt | Tore | Assists | Punkte | Siegtreffer | Große Strafen | Fehlverhalten | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Cubs | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/25 | Cubs | 10 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/24 | Cubs | 12 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022/23 | Cubs | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021/22 | Cubs | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020/21 | Cubs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019/20 | Cubs | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018/19 | Cannibals | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017/18 | Cannibals | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016/17 | Cannibals | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015/16 | Cannibals | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liga | Gegner | Datum | Zeit | Ergebnis | Tore | Assists | Punkte | Gamecenter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | @ Steelers | 08.11.2025 | 21:00 | 2:2 | 0 | 0 | 0 | Zum Spiel |
| 2025/26 | Phantoms | 26.11.2025 | 21:00 | 5:1 | 1 | 0 | 1 | Zum Spiel |
| 2025/26 | @ Phantoms | 30.11.2025 | 13:30 | 1:0 | 0 | 0 | 0 | Zum Spiel |
| 2025/26 | Jugend I | 05.12.2025 | 16:30 | 4:2 | 0 | 0 | 0 | Zum Spiel |
1x
Top 10
1 Auszeichnungen in 1 Saison